AS31242
P4 Sp. z o.o. · 3s.pl
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›IP Ranges
Netblock | Company | Num of IPs |
---|---|---|
119.12.17.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
119.12.22.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
119.12.23.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
119.12.28.0/22 | P4 Sp. z o.o. | 1,024 |
178.219.20.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
178.219.24.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
185.157.236.0/24 | merce.com S.A. | 256 |
185.157.237.0/24 | merce.com S.A. | 256 |
185.157.238.0/24 | merce.com S.A. | 256 |
185.157.239.0/24 | merce.com S.A. | 256 |
185.54.184.0/22 | P4 Sp. z o.o. | 1,024 |
188.117.128.0/18 | P4 Sp. z o.o. | 16,384 |
192.150.83.0/24 | ul. Supniewskiego 11 | 256 |
193.106.244.0/22 | P4 Sp. z o.o. | 1,024 |
193.150.165.0/24 | Zwyciestwa 10 | 256 |
193.151.100.0/22 | F.H.U. KosNet Witold Kosma | 1,024 |
193.16.229.0/24 | Euvic IT SA | 256 |
193.43.148.0/24 | TARTEL Sp. z o.o. | 256 |
194.110.127.0/24 | ul. Kamienskiego 51, KRAKOW | 256 |
194.150.96.0/22 | P4 Sp. z o.o. | 1,024 |
194.63.128.0/22 | AKKnet Sp. z o.o. | 1,024 |
195.128.242.0/23 | AKKnet Sp. z o.o. | 512 |
195.242.68.0/24 | GALONSKA LUKASZ DRAMA - SIECI KOMPUTEROWE | 256 |
195.242.69.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
195.95.164.0/24 | Salans D.Oleszczuk Kancelaria Prawnicza Sp. K. | 256 |
213.179.72.0/22 | P4 Sp. z o.o. | 1,024 |
31.172.176.0/20 | P4 Sp. z o.o. | 4,096 |
80.249.130.0/24 | Tomasz Laguz trading as Tetryon | 256 |
84.205.170.0/24 | Sperasoft Poland Sp. z o.o. | 256 |
84.205.176.0/22 | P4 Sp. z o.o. | 1,024 |
84.205.183.0/24 | Silesia Pro Sp. z.o.o | 256 |
84.205.184.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
84.205.185.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
84.205.187.0/24 | Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie - Panstwowy Instytut Badawczy Oddzial w Gliwicach | 256 |
84.205.189.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
84.205.190.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
84.205.191.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
85.14.64.0/18 | P4 Sp. z o.o. | 16,384 |
89.25.128.0/17 | P4 Sp. z o.o. | 32,768 |
91.193.184.0/22 | P4 Sp. z o.o. | 1,024 |
91.203.216.0/22 | JANUSZ LYSON | 1,024 |
91.208.182.0/24 | Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wroclawiu | 256 |
91.208.189.0/24 | Burda Publishing Polska Sp. z o.o. | 256 |
91.226.38.0/23 | ELGROM P.M.I.E. Garbacz Jerzy | 512 |
91.227.120.0/24 | pl. Jagiellonski 8 | 256 |
91.227.199.0/24 | P4 Sp. z o.o. | 256 |
91.227.200.0/23 | P4 Sp. z o.o. | 512 |
91.227.202.0/23 | P4 Sp. z o.o. | 512 |
91.90.176.0/20 | P4 Sp. z o.o. | 4,096 |
91.90.72.0/21 | Info-Coig Marcin Prazuch | 2,048 |
93.179.192.0/18 | P4 Sp. z o.o. | 16,384 |
Netblock | Company |
---|---|
2a00:13a0:3005::/48 | E-SPACE |
2a00:13a0::/32 | P4 Sp. z o.o. |
2a10:ac00::/32 | Tomasz Laguz trading as Tetryon |
WHOIS Details
ASHandle: AS31242 OrgID: AS31242 ASName: AS31242 ASNumber: AS31242 RegDate: 0000-00-00 Updated: 0000-00-00 TechHandle: AA00-AAAA Source: AAAA
Hosted Domains
There are 34,267 domain names hosted across 2,008 IP addresses on this ASN.
IP Address | Domain | Domains on this IP |
---|---|---|
93.179.252.74 | ██████████ | 978 |
188.117.168.163 | ██████████ | 955 |
84.205.190.67 | ██████████ | 941 |
188.117.168.155 | █████████ | 941 |
84.205.190.44 | ██████████ | 938 |
84.205.190.152 | ██████████ | 911 |
84.205.190.105 | ██████████ | 910 |
119.12.22.59 | ██████████ | 909 |
93.179.252.5 | ██████████ | 879 |
84.205.190.10 | █████████ | 872 |
Peers
There are 102 peers for this ASN.
Peers | Name |
---|---|
AS12075 | Jacobs Engineering Group Inc. |
AS1239 | Sprint |
AS12580 | Euvic Solutions S.A. |
AS1299 | Arelion Sweden AB |
AS137409 | GSL Networks Pty LTD |
AS174 | Cogent Communications |
AS19197 | Stefanini, Inc. |
AS196702 | ista Shared Services Polska Sp. z o.o. |
AS196806 | Sewera Polska Chemia |
AS196899 | INTEGER.pl S.A. |
AS196926 | Bitron Poland Sp. z o.o. |
AS197027 | ULTIMO SP. Z O.O. |
AS197231 | Primetech S.A. |
AS197274 | Slaska Siec Metropolitalna Sp. z o.o. |
AS197527 | Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie |
AS197702 | ALTERIS Sp. z o.o. |
AS197828 | PARTNER TELEKOM Jacek Kwiatkowski, Leszek Kuszka SP.J. |
AS198007 | dobrafirma.pl Michal Mocek Krzysztof Kafka Gabriel Grzenia |
AS198050 | Marek Piwowarski trading as ALFA-SYSTEM M. Piwowarski, A. Widera s.j. |
AS198094 | Voxel S.A. |
AS198131 | Centrum Informatyki ZETO S.A. |
AS198146 | Michal Prokopiuk FHU MAJA |
AS198235 | GRAKOM ANDRZEJ LISZKA |
AS198278 | GWARANT Grupa Kapitalowa S.A. |
AS198374 | Stanislaw Kubica trading as F.P.H.U GESA |
AS198695 | IMS Multimedia S.C. |
AS198854 | SECNET Sp. z o.o. |
AS198921 | Unix Storm - Michal Gottlieb |
AS199212 | Zaklad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach Sp. z o.o. |
AS199444 | HMC Company LLC |
AS199601 | ELSTA SP. Z O.O. |
AS199648 | Instytut Gosc Media |
AS199692 | VISIONCUBE S.A. |
AS200543 | FARMACORE SPOLKA Z O.O. |
AS200633 | Afriso Sp. z o.o. |
AS200672 | PC Land Kopec Artur |
AS200714 | Zaklady Tluszczowe Bielmar Sp. z o.o. |
AS200974 | JSW IT SYSTEMS sp. z o.o. |
AS201753 | Wojewodzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach |
AS203313 | OldNET Krzysztof Cukierski |
AS203688 | INELO Polska spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia |
AS203689 | METLIFE SERVICES Sp. z o.o. |
AS204301 | Cioch Adrian Centrum Uslug Sieciowych |
AS204388 | ZAKLAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH |
AS204837 | SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
AS205395 | Centrum Holding 1 Spolka Akcyjna Sp. K. |
AS205708 | Telbridge sp z o o |
AS206417 | VERCOM S.A. |
AS207325 | Auto Partner S.A. |
AS207742 | Dabrowa Gornicza - Miasto na Prawach Powiatu |
AS210913 | PUQ Sp. z o.o. |
AS212119 | Patryk Krokosz trading as NETFIBRA |
AS212909 | Dynacon sp. z o.o. |
AS213103 | Morele.net Sp. z o. o. |
AS24115 | Equinix |
AS24482 | SG.GS |
AS25552 | Getin Noble Bank Spolka Akcyjna |
AS28815 | Lerkins Group Sp. z o. o. |
AS28978 | COIG S.A |
AS30753 | FHU "COMPOWER" Dariusz Krocz |
AS31106 | Wroclawski Park Technologiczny S.A. |
AS31604 | Intertele S.A. |
AS3320 | Deutsche Telekom AG |
AS3356 | Level 3 Parent, LLC |
AS33838 | BetaNET sp. z o.o. |
AS33895 | "T-Systems Polska Sp. z o.o." |
AS34324 | Netlink Sp. z o o |
AS34509 | P.P.H.U. "BMJ" Sp.J. W.Baran J.Pogonowski |
AS34719 | 4EverBUSINESS Sp. z o.o. |
AS35320 | Eurotranstelecom Ltd |
AS35434 | PirxNet Grzegorz Bialas |
AS35538 | Provider sp. z o.o. |
AS35760 | Grzegorz Miaz trading as PROXNET SP.J. |
AS36236 | NetActuate, Inc |
AS38921 | Nowa Itaka Sp. z o.o. |
AS39255 | Polska Grupa Gornicza S.A. |
AS39489 | Stowarzyszenie Milosnikow Internetu INDS |
AS41026 | KOPnet S.C. Marek Szczudlo Juliusz Kostrzewski |
AS42877 | AKRON-Lucyna i Adam Kinal sp.j |
AS42900 | P4 Sp. z o.o. |
AS43015 | KPE NIERUCHOMOSCI Spolka Akcyjna |
AS43173 | AIUT Sp. z o.o. |
AS43290 | CashBill S.A. |
AS44124 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. |
AS44860 | RAFAKO S.A. |
AS45016 | WEGLOKOKS S.A. |
AS47250 | AKSEL sp. z o.o. |
AS47476 | Moto-Profil sp. z o.o. |
AS47830 | Skorpio Piotr Groborz |
AS48208 | Narodowe Archiwum Cyfrowe |
AS48523 | ArcelorMittal Poland S.A. |
AS48782 | European Border and Coast Guard Agency |
AS49544 | i3D.net B.V |
AS49787 | STRONG-PC Tomasz Piekarski |
AS49946 | Kamsoft S.A. |
AS50830 | Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. |
AS52020 | RSK - Rudzkie Sieci Komputerowe Sp. z o.o. |
AS60418 | SENETIC S.A. |
AS60964 | AppDistrict sp. z o.o. |
AS61955 | ColocationIX GmbH |
Upstreams
There are 3 upstreams for this ASN.
Downstreams
There are 85 downstreams for this ASN.
Downstreams | Name |
---|---|
AS12075 | Jacobs Engineering Group Inc. |
AS12580 | Euvic Solutions S.A. |
AS19197 | Stefanini, Inc. |
AS196702 | ista Shared Services Polska Sp. z o.o. |
AS196806 | Sewera Polska Chemia |
AS196899 | INTEGER.pl S.A. |
AS196926 | Bitron Poland Sp. z o.o. |
AS197027 | ULTIMO SP. Z O.O. |
AS197274 | Slaska Siec Metropolitalna Sp. z o.o. |
AS197527 | Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne SA w Krakowie |
AS197702 | ALTERIS Sp. z o.o. |
AS197828 | PARTNER TELEKOM Jacek Kwiatkowski, Leszek Kuszka SP.J. |
AS198007 | dobrafirma.pl Michal Mocek Krzysztof Kafka Gabriel Grzenia |
AS198050 | Marek Piwowarski trading as ALFA-SYSTEM M. Piwowarski, A. Widera s.j. |
AS198094 | Voxel S.A. |
AS198131 | Centrum Informatyki ZETO S.A. |
AS198146 | Michal Prokopiuk FHU MAJA |
AS198235 | GRAKOM ANDRZEJ LISZKA |
AS198278 | GWARANT Grupa Kapitalowa S.A. |
AS198374 | Stanislaw Kubica trading as F.P.H.U GESA |
AS198695 | IMS Multimedia S.C. |
AS198854 | SECNET Sp. z o.o. |
AS198921 | Unix Storm - Michal Gottlieb |
AS199212 | Zaklad Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Katowicach Sp. z o.o. |
AS199444 | HMC Company LLC |
AS199601 | ELSTA SP. Z O.O. |
AS199648 | Instytut Gosc Media |
AS199692 | VISIONCUBE S.A. |
AS200543 | FARMACORE SPOLKA Z O.O. |
AS200633 | Afriso Sp. z o.o. |
AS200672 | PC Land Kopec Artur |
AS200714 | Zaklady Tluszczowe Bielmar Sp. z o.o. |
AS200974 | JSW IT SYSTEMS sp. z o.o. |
AS201753 | Wojewodzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach |
AS203313 | OldNET Krzysztof Cukierski |
AS203688 | INELO Polska spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia |
AS203689 | METLIFE SERVICES Sp. z o.o. |
AS204301 | Cioch Adrian Centrum Uslug Sieciowych |
AS204388 | ZAKLAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KATOWICACH |
AS204837 | SOSNOWIEC - MIASTO NA PRAWACH POWIATU |
AS205395 | Centrum Holding 1 Spolka Akcyjna Sp. K. |
AS205708 | Telbridge sp z o o |
AS206417 | VERCOM S.A. |
AS207325 | Auto Partner S.A. |
AS207742 | Dabrowa Gornicza - Miasto na Prawach Powiatu |
AS210913 | PUQ Sp. z o.o. |
AS212119 | Patryk Krokosz trading as NETFIBRA |
AS212909 | Dynacon sp. z o.o. |
AS213103 | Morele.net Sp. z o. o. |
AS25552 | Getin Noble Bank Spolka Akcyjna |
AS28815 | Lerkins Group Sp. z o. o. |
AS28978 | COIG S.A |
AS30753 | FHU "COMPOWER" Dariusz Krocz |
AS31106 | Wroclawski Park Technologiczny S.A. |
AS31604 | Intertele S.A. |
AS33838 | BetaNET sp. z o.o. |
AS33895 | "T-Systems Polska Sp. z o.o." |
AS34324 | Netlink Sp. z o o |
AS34509 | P.P.H.U. "BMJ" Sp.J. W.Baran J.Pogonowski |
AS34719 | 4EverBUSINESS Sp. z o.o. |
AS35538 | Provider sp. z o.o. |
AS35760 | Grzegorz Miaz trading as PROXNET SP.J. |
AS38921 | Nowa Itaka Sp. z o.o. |
AS39255 | Polska Grupa Gornicza S.A. |
AS39489 | Stowarzyszenie Milosnikow Internetu INDS |
AS42877 | AKRON-Lucyna i Adam Kinal sp.j |
AS42900 | P4 Sp. z o.o. |
AS43015 | KPE NIERUCHOMOSCI Spolka Akcyjna |
AS43173 | AIUT Sp. z o.o. |
AS43290 | CashBill S.A. |
AS44124 | Rybnet Sp. z o.o. Sp. k. |
AS44860 | RAFAKO S.A. |
AS45016 | WEGLOKOKS S.A. |
AS47250 | AKSEL sp. z o.o. |
AS47476 | Moto-Profil sp. z o.o. |
AS47830 | Skorpio Piotr Groborz |
AS48208 | Narodowe Archiwum Cyfrowe |
AS48523 | ArcelorMittal Poland S.A. |
AS48782 | European Border and Coast Guard Agency |
AS49787 | STRONG-PC Tomasz Piekarski |
AS49946 | Kamsoft S.A. |
AS50830 | Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. |
AS52020 | RSK - Rudzkie Sieci Komputerowe Sp. z o.o. |
AS60418 | SENETIC S.A. |
AS60964 | AppDistrict sp. z o.o. |
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS31242 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPs